非表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | Raspberry Pi 4B | Raspberry Pi 3A+ | Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi 3B | Raspberry Pi 2B | Raspberry Pi 400 | Raspberry Pi Zero2 W | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero WH | Raspberry Pi Zero | Raspberry Pi Pico WH | Raspberry Pi Pico W | Raspberry Pi Pico H | Raspberry Pi Pico | Arduino Uno R3 | Arduino Uno Mini Limited Edition | Arduino Nano 33 BLE | Arduino Nano 33 BLE Sense | Arduino Nano Every | Arduino Nano | Arduino Micro | Arduino Due | Arduino Leonardo | Arduino Mega 2560 | Arduino MKR WiFi 1010 | Arduino MKR WAN 1310 | Arduino MKR Zero | M5Stack BASIC | M5Stack Gray | M5Stack Core2 | M5Stack FIRE | M5Stack Faces | M5GO | M5Stack Tough | M5Stack UnitV2 | M5Stack PoECAM | M5StickC | M5StickC Plus | M5StickV | UnitV AI Camera | M5StickT | M5StickT2 | M5StickT-Lite | ATOM Matrix | ATOM Lite | ATOM Echo | ATOM U | ATOMS3 | M5Stamp Pico | M5Stamp C3 | M5Stamp C3U | M5Paper (Ver 1.1) | M5Stack CoreInk | M5Station-485 | M5Station-BAT | ESP32-DevKitC | ESP32-DevKitC-32D | ESP32-DevKitC-V4 | ESP32-DevKitC-32E | ESP32-DevKitC-32U | ESP32-DevKitC-32UE | ESP32-DevKitC-VB | ESP32-DevKitC-VE | ESP32-DevKitC-VIB | ESP32-DevKitC-VIE | ESP-32S NodeMCU (38Pin) | ESP-32S NodeMCU (30Pin) | ESPDuino-32 | ESP32 WIFI Kit | ESP32-CAM |
画像 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
発売日(日本発売) | 発売日 2019年11月26日 | 発売日 2020年1月9日 | 発売日 2018年6月8日 | 発売日 2016年11月14日 | 発売日 2015年2月5日 | 発売日 2021年9月16日 | 発売日 2022年6月21日 | 発売日 2017年7月28日 | 発売日 2018年1月24日 | 発売日 2017年2月23日 | 発売日 2022年6月30日 | 発売日 2022年6月30日 | 発売日 2022年6月30日 | 発売日 2021年2月1日 | 発売日 2014年3月17日 | 発売日 2022年3月14日 | 発売日 2022年1月13日 | 発売日 2022年1月13日 | 発売日 2020年1月29日 | 発売日 2015年12月11日 | 発売日 2014年9月17日 | 発売日 2014年3月17日 | 発売日 2014年3月17日 | 発売日 2014年2月27日 | 発売日 2021年8月6日 | 発売日 2021年8月6日 | 発売日 2018年3月7日 | 発売日 2018年2月28日 | 発売日 2018年2月28日 | 発売日 2020年9月1日 | 発売日 2021年11月1日 | 発売日 2018年2月28日 | 発売日 2018年6月13日 | 発売日 2021年9月30日 | 発売日 2021年5月26日 | 発売日 2021年12月2日 | 発売日 2019年6月4日 | 発売日 2020年7月20日 | 発売日 2019年7月11日 | 発売日 2020年1月31日 | 発売日 2020年9月9日 | 発売日 2021年8月27日 | 発売日 2022年12月23日 | 発売日 2020年4月10日 | 発売日 2020年4月10日 | 発売日 2020年6月5日 | 発売日 2022年1月6日 | 発売日 2022年12月23日 | 発売日 2021年8月12日 | 発売日 2021年10月21日 | 発売日 2022年1月14日 | 発売日 2021年8月16日 | 発売日 2020年11月12日 | 発売日 2022年8月5日 | 発売日 2022年8月5日 | 発売日 2017年3月15日 | 発売日 2017年3月15日 | 発売日 2017年3月26日 | 発売日 2020年11月2日 | 発売日 不明 | 発売日 不明 | 発売日 不明 | 発売日 2020年11月4日 | 発売日 不明 | 発売日 不明 | 発売日 不明 | 発売日 不明 | 発売日 2017年8月9日 | 発売日 2018年6月6日 | 発売日 2020年11月17日 |
価格 |
価格
|
価格 約3,500円 | 価格 約6,000円 | 価格 約6,000円 | 価格 約6,000円 | 価格 約10,000円 | 価格 約2,800円 | 価格 約1,400円 | 価格 約1,900円 | 価格 約700円 | 価格 約1,300円 | 価格 約1,200円 | 価格 約850円 | 価格 約650円 | 価格 約3,300円 | 価格 約7,500円 | 価格 約3,500円 | 価格 約5,000円 | 価格 約1,500円 | 価格 約3,000円 | 価格 約3,000円 | 価格 約6,500円 | 価格 約3,200円 | 価格 約6,000円 | 価格 約4,000円 | 価格 約6,000円 | 価格 約3,000円 | 価格 約5,500円 | 価格 約6,000円 | 価格 約6,500円 | 価格 約6,500円 | 価格 約10,000円 | 価格 約10,000円 | 価格 約6,500円 | 価格 約10,000円 | 価格 約6,000円 | 価格 約3,000円 | 価格 約3,000円 | 価格 約5,500円 | 価格 約2,500円 | 価格 約60,000円 | 価格 約65,000円 | 価格 約13,000円 | 価格 約2,000円 | 価格 約1,300円 | 価格 約1,800円 | 価格 約1,800円 | 価格 約2,500円 | 価格 約850円 | 価格 約1,000円 | 価格 約1,000円 | 価格 約12,000円 | 価格 約5,000円 | 価格 約8,000円 | 価格 約9,000円 | 価格 約2,600円 | 価格 約1,500円 | 価格 約1,500円 | 価格 約1,300円 | 価格 - | 価格 - | 価格 - | 価格 約1,400円 | 価格 - | 価格 - | 価格 約1,300円 | 価格 約1,000円 | 価格 約1,300円 | 価格 約2,500円 | 価格 約1,600円 |
サイズ | サイズ(mm) 85 × 56(mm) | サイズ(mm) 65 × 56(mm) | サイズ(mm) 86 × 57(mm) | サイズ(mm) 86 × 57(mm) | サイズ(mm) 86 × 56(mm) | サイズ(mm) 286 × 122(mm) | サイズ(mm) 65 × 30(mm) | サイズ(mm) 65 × 30(mm) | サイズ(mm) 65 × 30(mm) | サイズ(mm) 65 × 30(mm) | サイズ(mm) 51.3 × 21(mm) | サイズ(mm) 51.3 × 21(mm) | サイズ(mm) 51.3 × 21(mm) | サイズ(mm) 51.3 × 21(mm) | サイズ(mm) 68.6 × 53.4(mm) | サイズ(mm) 34.2 × 26.7(mm) | サイズ(mm) 45 × 18(mm) | サイズ(mm) 45 × 18(mm) | サイズ(mm) 45 × 18(mm) | サイズ(mm) 45 × 18(mm) | サイズ(mm) 48 × 18(mm) | サイズ(mm) 101.5 × 53.3(mm) | サイズ(mm) 68.6 × 53.3(mm) | サイズ(mm) 101.5 × 53.3(mm) | サイズ(mm) 61.5 × 25(mm) | サイズ(mm) 67.6 × 25(mm) | サイズ(mm) 62.5 × 25(mm) | サイズ(mm) 54 × 54(mm) | サイズ(mm) 54 × 54(mm) | サイズ(mm) 54 × 54(mm) | サイズ(mm) 54 × 54(mm) | サイズ(mm) 54.2 × 108.2(mm) | サイズ(mm) 54 × 54(mm) | サイズ(mm) 76 × 58(mm) | サイズ(mm) 48 × 18.5(mm) | サイズ(mm) 64 × 24(mm) | サイズ(mm) 48 × 24(mm) | サイズ(mm) 48.2 × 25.5(mm) | サイズ(mm) 48 × 24(mm) | サイズ(mm) 24 × 40(mm) | サイズ(mm) 48 × 30(mm) | サイズ(mm) 48 × 30(mm) | サイズ(mm) 69 × 26.6(mm) | サイズ(mm) 24 × 24(mm) | サイズ(mm) 24 × 24(mm) | サイズ(mm) 24 × 24(mm) | サイズ(mm) 52 × 20(mm) | サイズ(mm) 24 × 24(mm) | サイズ(mm) 18 × 24(mm) | サイズ(mm) 20 × 34(mm) | サイズ(mm) 20 × 34(mm) | サイズ(mm) 66 × 118(mm) | サイズ(mm) 40 × 56(mm) | サイズ(mm) 64.5 × 92(mm) | サイズ(mm) 64.5 × 92(mm) | サイズ(mm) 54.4 × 27.9(mm) | サイズ(mm) 54.4 × 27.9(mm) | サイズ(mm) 54.4 × 27.9(mm) | サイズ(mm) 54.4 × 27.9(mm) | サイズ(mm) - | サイズ(mm) - | サイズ(mm) - | サイズ(mm) 48.2 × 27.9(mm) | サイズ(mm) - | サイズ(mm) - | サイズ(mm) 54.4 × 27.9(mm) | サイズ(mm) 48.26 × 25.4(mm) | サイズ(mm) 69 × 53(mm) | サイズ(mm) - | サイズ(mm) - |
重量 | 本体重量 47g | 本体重量 23g | 本体重量 50g | 本体重量 45g | 本体重量 45g | 本体重量 380g | 本体重量 10g | 本体重量 11.5g | 本体重量 11.5g | 本体重量 9g | 本体重量 4g | 本体重量 4g | 本体重量 3g | 本体重量 3g | 本体重量 25g | 本体重量 8g | 本体重量 5g | 本体重量 5g | 本体重量 5g | 本体重量 7g | 本体重量 13g | 本体重量 36g | 本体重量 20g | 本体重量 37g | 本体重量 32g | 本体重量 32g | 本体重量 32g | 本体重量 47.2g | 本体重量 49.2g | 本体重量 52g | 本体重量 62.3g | 本体重量 264.6g | 本体重量 56.4g | 本体重量 108g | 本体重量 18g | 本体重量 38g | 本体重量 15.1g | 本体重量 15g | 本体重量 23g | 本体重量 8g | 本体重量 26g | 本体重量 26g | 本体重量 30g | 本体重量 12g | 本体重量 14g | 本体重量 10g | 本体重量 10.6g | 本体重量 6.8g | 本体重量 1.6g | 本体重量 3.8g | 本体重量 3.8g | 本体重量 86g | 本体重量 32g | 本体重量 63g | 本体重量 79.5g | 本体重量 9.5g | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 - | 本体重量 9g | 本体重量 21g | 本体重量 - | 本体重量 - |
CPU | CPU 1.5GHz クアッドコア | CPU 1.4GHz クアッドコア | CPU 1.4GHz クアッドコア | CPU 1.2GHz クアッドコア | CPU 900MHz クアッドコア | CPU 1.8GHz クアッドコア | CPU 1GHz クアッドコア | CPU 1GHz シングルコア | CPU 1GHz シングルコア | CPU 1GHz シングルコア | CPU 133MHz デュアルコア | CPU 133MHz デュアルコア | CPU 133MHz デュアルコア | CPU 133MHz デュアルコア | CPU 16MHz シングルコア | CPU 16MHz シングルコア | CPU 64MHz シングルコア | CPU 64MHz シングルコア | CPU 20MHz シングルコア | CPU 16MHz シングルコア | CPU 16MHz シングルコア | CPU 84MHz シングルコア | CPU 16MHz シングルコア | CPU 16MHz シングルコア | CPU 48MHz シングルコア | CPU 48MHz シングルコア | CPU 48MHz シングルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 1.2GHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 400MHz デュアルコア | CPU 400MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 160MHz シングルコア | CPU 160MHz シングルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア | CPU 240MHz デュアルコア |
RAM | RAM 2GB,4GB,8GB | RAM 512MB | RAM 1GB | RAM 1GB | RAM 1GB | RAM 4GB | RAM 512MB | RAM 512MB | RAM 512MB | RAM 512MB | RAM 264KB | RAM 264KB | RAM 264KB | RAM 264KB | RAM 2KB | RAM 2KB | RAM 256KB | RAM 256KB | RAM 6KB | RAM 2KB | RAM 2.5KB | RAM 96KB | RAM 2.5KB | RAM 8KB | RAM 32KB | RAM 32KB | RAM 32KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 128MB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 8.38MB | RAM 8.38MB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 512KB | RAM 520KB | RAM 400KB | RAM 400KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB | RAM 520KB |
PSRAM | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM 8MB | PSRAM 8MB | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM 8MB | PSRAM × | PSRAM 8MB | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM 8MB | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM 8MB | PSRAM 8MB | PSRAM 8MB | PSRAM 8MB | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM × | PSRAM 4MB |
ROM | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM microSDカード | ROM 2MB | ROM 2MB | ROM 2MB | ROM 2MB | ROM 32KB | ROM 32KB | ROM 1MB | ROM 1MB | ROM 48KB | ROM 32KB | ROM 32KB | ROM 512KB | ROM 32KB | ROM 256KB | ROM 256KB | ROM 256KB | ROM 256KB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 512MB | ROM 16MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 8MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 16MB | ROM 4MB | ROM 16MB | ROM 16MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 4MB | ROM 不明 | ROM 不明 |
Wi-Fi | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi × | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi × | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi × | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi × | Wi-Fi × | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 | Wi-Fi 〇 |
Bluetooth | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth × | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth 〇 | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth × | Bluetooth × | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth ? | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth ? | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 | Bluetooth 〇 |
OS | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS 〇 | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS 〇 | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × | OS × |
液晶 | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 カラー | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 カラー | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 タッチスクリーン | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 カラー | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 カラー | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 カラー | ディスプレイ 2インチ 320 x 240 タッチスクリーン | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ 0.96インチ 80×160 カラー | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ × | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ 5 x 5 RGBマトリックスLED | ディスプレイ RGBマトリックスLED x 1個 | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ 0.85インチ 128×128 カラー | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ 4.7インチ 540 x 960 グレイスケール16階調 電子ペーパー | ディスプレイ 1.54インチ 200×200 白黒 電子ペーパー | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ 1.14 インチ 135 x 240 カラー | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ × | ディスプレイ 0.96インチ 青色OLED | ディスプレイ × |
バッテリー | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー 110mAh | バッテリー 150mAh | バッテリー 390mAh | バッテリー 500mAh | バッテリー 150mAh | バッテリー 500mAh | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー 80mAh | バッテリー 120mAh | バッテリー 200mAh | バッテリー × | バッテリー 300mAh | バッテリー 300mAh | バッテリー 160mAh | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー 1150mAh | バッテリー 390mAh | バッテリー × | バッテリー 18650セル電池を搭載可能 | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × | バッテリー × |
スピーカー | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー 〇 | スピーカー 〇 | スピーカー 〇 | スピーカー 〇 | スピーカー 〇 | スピーカー 〇 | スピーカー 〇 | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー △ブザー | スピーカー 〇 | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー △ブザー | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー 〇 | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × | スピーカー × |
マイク | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク 〇 | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク 〇 | マイク 〇 | マイク × | マイク 〇 | マイク × | マイク 〇 | マイク × | マイク 〇 | マイク 〇 | マイク × | マイク × | マイク 〇 | マイク 〇 | マイク 〇 | マイク × | マイク × | マイク 〇 | マイク 〇 | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × | マイク × |
振動 | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 〇 | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × | 振動 × |
カメラ | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ 〇 | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ 〇 | カメラ 〇 | カメラ 〇 | カメラ 〇 | カメラ 〇 | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ × | カメラ 〇 |
IMU | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU 9 | IMU 9 | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU 9 | IMU 6,9 | IMU 6,9 | IMU 9 | IMU 6,9 | IMU × | IMU × | IMU × | IMU 6 | IMU 6 | IMU 6 | IMU × | IMU 6 | IMU 6 | IMU × | IMU 6 | IMU × | IMU × | IMU × | IMU 6 | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU 6 | IMU 6 | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × | IMU × |
